총 2627건
| 번호 | 중분류 | 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함 여부 |
|||||
| 1621 | BC1301PE | K-D Clamp 18.5mm [제일테크] | 발톱고정용 재료 | 184,610 | 2026-06-02 | |||||||
| 1622 | BC1301PE | K-D Clamp 25mm [제일테크] | 발톱고정용 재료 | 176,250 | 2026-06-02 | |||||||
| 1623 | BC1301PE | K-D Clamp 30mm [제일테크] | 발톱고정용 재료 | 194,320 | 2026-06-02 | |||||||
| 1624 | BC4101DI | Tension Band Pin - pkg(2ea) [Acumed] | CABLE SYSTEM | 391,230 | 2026-06-02 | |||||||
| 1625 | BC5302HP | OTPS Volar radius plate, large, FRF-1060 [INION] | 흡수성 골절고정용 PLATE | 1,001,520 | 2026-06-02 | |||||||
| 1626 | BC5302HP | OTPS Volar radius plate, small, FRF-1061 [INION] | 흡수성 골절고정용 PLATE | 1,001,520 | 2026-06-02 | |||||||
| 1627 | BC5401HP | OTPS absorbable MESH PLATE FRF-1066, 20*100mm, [INION OY] | 흡수성 MESH PLATE | 1,456,000 | 2026-06-02 | |||||||
| 1628 | BC6001HP | OTPS screw, 전규격, [INION] | 흡수성 PLATE 고정용 SCREW | 259,740 | 2026-06-02 | |||||||
| 1629 | BC6002HP | OTPS Malleoli 4.5 x 45 mm fully threaded screw, FRF-1245 [INION] | 흡수성 PLATE 고정용 SCREW | 455,130 | 2026-06-02 | |||||||
| 1630 | BC6002HP | OTPS Malleoli 4.5 x 55 mm fully threaded screw, FRF-1278 [INION] | 흡수성 PLATE 고정용 SCREW | 455,130 | 2026-06-02 | |||||||
| 1631 | BC6002HP | OTPS Malleoli 4.5 x 50 mm lag screw, partially threaded, FRF-1273 [INION] | 흡수성 PLATE 고정용 SCREW | 455,130 | 2026-06-02 | |||||||
| 1632 | BC6002HP | OTPS Syndesmosis 4.5 x 90 mm cortex screw, cannulated, FRF-1275 [INION] | 흡수성 PLATE 고정용 SCREW | 455,130 | 2026-06-02 | |||||||
| 1633 | BC6002HP | OTPS Malleoli 4.5 x 50 mm fully threaded screw, FRF-1277 [INION] | 흡수성 PLATE 고정용 SCREW | 455,130 | 2026-06-02 | |||||||
| 1634 | BC6002HP | OTPS Malleoli 4.5 x 55 mm lag screw, partially threaded, FRF-1274 [INION] | 흡수성 PLATE 고정용 SCREW | 455,130 | 2026-06-02 | |||||||
| 1635 | BC6002HP | OTPS Malleoli 4.5 x 45mm lag screw, partially threaded, FRF-1272 [INION] | 흡수성 PLATE 고정용 SCREW | 455,130 | 2026-06-02 | |||||||
| 1636 | BC6005HP | Freedom Screw Fully threaded OSA-2740, 2.7, 40mm, [INION OY] | 흡수성 PLATE 고정용 SCREW | 468,000 | 2026-06-02 | |||||||
| 1637 | BC6006HP | Freedom Screw Fully threaded OSA-3545, 3.5, 45mm, [INION OY] | 흡수성 PLATE 고정용 SCREW | 546,000 | 2026-06-02 | |||||||
| 1638 | BC6006HP | Freedom Screw Partially threaded (LAG), Cannulated OSD-3545, 3.5, 40mm, [INION OY] | 흡수성 PLATE 고정용 SCREW | 720,200 | 2026-06-02 | |||||||
| 1639 | BC6006HP | Freedom Screw Cannulated, Fully threaded OSC-3545, 3.5, 40mm, [INION OY] | 흡수성 PLATE 고정용 SCREW | 720,200 | 2026-06-02 | |||||||
| 1640 | BC6006HP | Freedom Screw Fully threaded, Cannulated - Syndesmosis Screw OSC-4090, 3.5, 40mm, [INION OY] | 흡수성 PLATE 고정용 SCREW | 900,900 | 2026-06-02 | |||||||
